Du 07/12/2024 au 14/12/2024 | Voorbehouden. | 3000 € | |
Du 14/12/2024 au 21/12/2024 | 3000 € | ||
Du 21/12/2024 au 28/12/2024 | NOEL | Voorbehouden. | 5650 € |
Du 28/12/2024 au 04/01/2025 | JOUR DE L'AN | Voorbehouden. | 6250 € |
Du 04/01/2025 au 11/01/2025 | Voorbehouden. | 3400 € | |
Du 11/01/2025 au 18/01/2025 | Tijdens het boeken? | 0 € | |
Du 18/01/2025 au 25/01/2025 | Tijdens het boeken? | 3400 € | |
Du 25/01/2025 au 01/02/2025 | Voorbehouden. | 3400 € | |
Du 01/02/2025 au 08/02/2025 | Voorbehouden. | 3400 € | |
Du 08/02/2025 au 15/02/2025 | FEVRIER 1 | Voorbehouden. | 5450 € |
Du 15/02/2025 au 22/02/2025 | FEVRIER 2 | Voorbehouden. | 6250 € |
Du 22/02/2025 au 01/03/2025 | FEVRIER 3 | Voorbehouden. | 6250 € |
Du 01/03/2025 au 08/03/2025 | FEVRIER 4 | 5450 € | |
Du 08/03/2025 au 15/03/2025 | Voorbehouden. | 3400 € | |
Du 15/03/2025 au 22/03/2025 | Voorbehouden. | 3400 € | |
Du 22/03/2025 au 29/03/2025 | 3400 € | ||
Du 29/03/2025 au 05/04/2025 | 4000 € | ||
Du 05/04/2025 au 12/04/2025 | AVRIL 1 | Voorbehouden. | 3800 € |
Du 12/04/2025 au 19/04/2025 | AVRIL | Voorbehouden. | 3800 € |
Du 19/04/2025 au 26/04/2025 | AVRIL 3 | 3800 € |
Naam Voornaam Mailadres Telefoon Adres Postcode en woonplaats Land |
Gewenste accommodatie Aantal volwassenen Aantal kinderen Dag van aankomst De dag van vertrek Bericht |