| Du 21/11/2025 au 23/11/2025 | 950 € | ||
| Du 06/12/2025 au 13/12/2025 | Voorbehouden. | 3100 € | |
| Du 13/12/2025 au 20/12/2025 | Voorbehouden. | 3000 € | |
| Du 20/12/2025 au 27/12/2025 | Voorbehouden. | 5750 € | |
| Du 27/12/2025 au 03/01/2026 | Jour de l'an | Voorbehouden. | 6350 € |
| Du 03/01/2026 au 10/01/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 10/01/2026 au 17/01/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 17/01/2026 au 24/01/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 24/01/2026 au 31/01/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 31/01/2026 au 07/02/2026 | Voorbehouden. | 3400 € | |
| Du 07/02/2026 au 14/02/2026 | FEVRIER 1 | Voorbehouden. | 5550 € |
| Du 14/02/2026 au 21/02/2026 | FEVRIER 2 | Voorbehouden. | 6350 € |
| Du 21/02/2026 au 28/02/2026 | FEVRIER 3 | Voorbehouden. | 6350 € |
| Du 28/02/2026 au 07/03/2026 | FEVRIER 4 | Voorbehouden. | 5550 € |
| Du 07/03/2026 au 14/03/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 14/03/2026 au 21/03/2026 | 3500 € | ||
| Du 21/03/2026 au 28/03/2026 | 3500 € | ||
| Du 28/03/2026 au 04/04/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 04/04/2026 au 11/04/2026 | Voorbehouden. | 3500 € | |
| Du 11/04/2026 au 18/04/2026 | 3500 € | ||
| Du 18/04/2026 au 25/04/2026 | 3300 € |
|
Naam Voornaam Mailadres Telefoon Adres Postcode en woonplaats Land |
Gewenste accommodatie Aantal volwassenen Aantal kinderen Dag van aankomst De dag van vertrek Bericht |